тип "сота"
Цепи противоскольжения для тракторов и спецтехники тип "сота".| Сота 8/8 | Сота 10/10 | Сота 13/13 |
![]() |
![]() |
|
| Рабочая часть: цепь 8мм | Рабочая часть: цепь 10мм | Рабочая часть: цепь 13мм |
| Боковая часть: цепь 8мм | Боковая часть: цепь 10мм | Боковая часть: цепь 13мм |
| Соединительные кольца: 8мм | Соединительные кольца: 10мм | Соединительные кольца: 13мм |
| Наименование | Изображение | Пример условного обозначения | Технические характеристики | Типоразмер шин | Вес комплекта, кг |
| Тип Сота | ![]() |
ЦП-23,5х25-10/10-С, где 1. "ЦП" - цепь противоскольжения 2. "23,5х25" - типоразмер шин 3. "10/10 - калибр рабочей и соединительной цепи в мм 4. "С" - схема цепи (Сота) |
- поперечная рабочая часть выполнена из цепи Ø 10мм. Высота звена 36мм; - боковая соединительная часть выполнена из цепи Ø 10мм. Высота звена 36мм; |
16.00 R20 | 153 |
| 16/70 R20 | |||||
| 16,9 R24 | |||||
| 21,3 R24 | 95 | ||||
| 16.00 R25 | |||||
| 17,5 R25 | 97,2 | ||||
| 18.00 R25 | 117,6 | ||||
| 20,5 R25 | 100 | ||||
| 23,5 R25 | 114,5 | ||||
| 26,5 R25 | 131,5 | ||||
| 12,4 R28 | |||||
| 16,9 R28 |
* Возможно изготовления комплектов из других калибров цепей и на другие типоразмеры шин.





